Kompositionsstrukturdiagramm
Ein Kompositionsstrukturdiagramme ist ein Strukturdiagramm der Unified Modeling Language (UML) und dient der grafischen Darstellung der inneren Struktur und der Interaktionsbeziehungen von Classifiern.
Kompositionsstrukturdiagramme erstellen Sie komfortabel mit dem bewährten Modellierungstool von MID.
Innovator Enterprise Modeling Suite kostenlos testen.
Definition
Das Kompositionsstrukturdiagramm (engl. composite structure diagram) zeigt die inneren Struktur und die Interaktionsbeziehungen von Classifiern. Es stellt Teile-Ganzes-Beziehungen als Kompositionsstrukturen dar.
Das Symbol zeigt ein Diagramm mit einer symbolischen Kompositionsstruktur.
Verwendung
Als strukturell-statische Kompositionsstruktur wird die Zerlegung eines Ganzen in seine Teile abgebildet. Im Unterschied zum Klassendiagramm bilden die Teile als Parts eine zur Laufzeit feste Strukturvorgabe, die einen bestimmten Kontext der Parts definiert. Mengenverhältnisse (Assoziationen, Links) zwischen Instanzen, die in einer Komposition verbunden sind, lassen sich so genauer als im Klassendiagramm beschreiben.
Als strukturell-dynamische Kompositionsstruktur werden die Funktion und die dazu benötigten Teile des Systems betrachtet. Die Struktur der Rollen, die zusammenarbeiten und die Funktion realisieren, wird in einer Kollaboration dargestellt. Die Dynamik der Zusammenarbeit der Rollen wird im Sequenzdiagramm betrachtet.
Elemente des Kompositionsstrukturdiagramms
Knoten
Die folgenden Modellelemente können als Knoten im Kompositionsstrukturdiagramm dargestellt werden.
Symbol | Element | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Klasse | Eine UML-Klasse definiert eine Klassifizierung für eine Menge von Objekten mit gemeinsamer Semantik, gemeinsamen Eigenschaften und gemeinsamem Verhalten. | |
Komponente | Komponenten sind modulare Teile eines Systems, die so strukturiert sind, dass sie in ihrer Umgebung durch eine andere, äquivalente Komponente ersetzt werden könnten. Eine Komponente schottet als Modul ihre innere Struktur gegen außen ab und bietet stattdessen eine Menge von angebotenen und erforderlichen Schnittstellen oder auch Ports. | |
Knoten | Ein Knoten stellt eine Ressource dar, auf die Artefakte verteilt werden können. | |
Gerät | Der spezielle Knoten Gerät stellt einen bestimmten Hardware-Typ dar. | |
Ausführungsumgebung |
Der spezielle Knoten Ausführungsumgebung stellt einen bestimmten Software-Typ dar. |
|
Schnittstelle |
Eine UML-Schnittstelle benennt eine Menge von öffentlich sichtbaren Merkmalen und Operationen. |
|
Datentyp |
Ein Datentyp fasst konkrete Wertebereiche und darauf definierte Operationen zu einer Einheit zusammen. |
|
Signal | Ein Signal ist ein spezieller Classifier, der die Daten beschreibt, die zwischen Kommunikationspartnern ausgetauscht werden. | |
Akteur | Der Akteur beschreibt einen Nutzer des Systems und ist zugleich Auslöser des Systems. Der Akteur realisiert nicht unbedingt eine Person, sondern kann auch eine auslösende Funktion beschreiben. | |
Anwendungsfall | Ein Anwendungsfall beschreibt, wie das System durch seine Nutzer benutzt wird. Durch Aktionen des Systems und der Kommunikation mit Akteuren entsteht ein beobachtbares Ergebnis in Form von Verhalten, das für einen oder mehrere Akteure bzw. Teilnehmer an dem System relevant ist. | |
Artefakt | Artefakte stellen eine physische Informationseinheit dar, z.B. Modelle, Quellcode, Skripte oder Dokumente, die im Entwicklungsprozess oder zur Laufzeit eines Systems erzeugt oder benötigt werden. | |
Einsatzspezifikation | Das spezielle Artefakt Einsatzspezifikation regelt die Verteilung der mit ihm verbundenen Artefakte auf die Knoten. | |
Kollaboration | Eine Kollaboration definiert ein Muster für die Zusammenarbeit mehrerer Modellelemente, die gemeinsam eine bestimmte Aufgabe bearbeiten. | |
Kollaborationsanwendung | Eine Kollaborationsanwendung ist die Anwendung eines durch eine Kollaboration definierten Musters auf bestimmte Modellelemente. | |
Part | Ein Part definiert einen Bestandteil eines strukturierten Classifiers. | |
Port | Ein Port definiert einen Interaktionspunkt eines Classifiers mit seiner Umgebung oder seinen internen Parts. |
Kanten
Kanten im Kompositionsstrukturdiagramm stellen Kommunikationsverbindungen oder Schnittstellen dar oder bilden die Abhängigkeiten zwischen den Knoten des Diagramms ab:
Symbol | Element | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Konnektor | Ein Konnektor definiert eine Kommunikationsverbindung zu einem anderen Part oder Port. | |
Bereitgestellte Schnittstelle | Diese Schnittstelle (Ball) wird von einem Classifier zur Verfügung gestellt. Die zur Verfügung gestellte Schnittstelle wird beim Anlegen des Elements abgefragt. | |
Benötigte Schnittstelle | Diese Schnittstelle (Socket) wird von einem Classifier benötigt. Die benötigte Schnittstelle wird beim Anlegen des Elements abgefragt. | |
Generalisierung | Eine Generalisierung ist eine gerichtete Beziehung von einem speziellen Classifier zu einem generelleren Classifier. Instanzen des speziellen Classifiers sind damit auch Instanzen des generelleren Classifiers. | |
Schnittstellenrealisierung | Eine Schnittstellenrealisierung ist eine Abhängigkeitsbeziehung, die festlegt, dass der Classifier das in der verbundenen Schnittstelle spezifizierte Verhalten realisiert. | |
Komponentenrealisierung | Eine Komponentenrealisierung ist eine Abhängigkeitsbeziehung, die ausdrückt, dass der Classifier einen Teil der verbundenen Komponente realisiert. | |
Abhängigkeit | Eine Abhängigkeit ist eine gerichtete Beziehung, die angibt, dass das Quellelement vom Zielelement abhängig ist. | |
Abstraktion | Eine Abstraktion ist eine Abhängigkeitsbeziehung, die angibt, dass das Element eine Abstraktion des verbundenen Elements darstellt. | |
Verwendung | Eine Verwendung ist eine Abhängigkeitsbeziehung, die angibt, dass das Element das verbundene Element benutzt. | |
Konnektorkante | Hinzufügen einer existierenden Konnektorkante zu einem Element. | |
Mitgliedschaft | Hinzufügen einer existierenden Mitgliedschaftskante zu einem Element. | |
Gerichtete Beziehungskante | Hinzufügen einer existierenden gerichteten Beziehungskante zu einem Element. | |
Socket-Ball-Kante | Hinzufügen einer existierenden Socket-Ball-Kante zu einem Element. |
Weitere Informationen