Drag-and-Drop auf Diagramme und Diagrammelemente (I4EA)
Sie können bestehende Elemente aus dem Modellinhalt in das Diagramm ziehen und dort auf bestimmte Elemente fallen lassen. Das Verhalten ist abhängig vom Diagrammtyp, vom Element, das Sie fallen lassen, und vom Drop-Ziel.
Drop-Bereich: Alle Diagramme
Drag-Quellbereich | Ausgangselement | n | Drop-Zielelement | Auswirkung |
---|---|---|---|---|
beliebig | Kommentar | * | Diagramm (freie Fläche, Kommentar darf noch nicht vorhanden sein) | Fügt den Kommentar im Diagramm als Knoten hinzu und ergänzt Verbindungen zu allen im Diagramm angezeigten kommentierten Elementen. |
beliebig | Anhang | * | Diagramm (freie Fläche, Anhang darf noch nicht vorhanden sein) | Fügt den Anhang im Diagramm als Knoten hinzu und ergänzt Anhangreferenzen zu allen im Diagramm angezeigten zugeordneten Elementen. |
beliebig | Anforderung | 1 | beliebig (gemäß Konfiguration zulässiger Besitzer einer Realisierung) | Legt eine Realisierung zwischen Zielelement und Anforderung an. |
beliebig | Typ | 1 | typisierbares Element (Typ ist gemäß Konfiguration zugelassen) | Das typisierbare Element wird mit dem Typ typisiert. |
Modelleditor | beliebig | * | Container | Das Ausgangselement wird dem Container als Inhalt zugeordnet. |
Drop-Bereich: ArchiMate®-Diagramm
Drag-Quellbereich | Ausgangselement | n | Drop-Zielelement | Auswirkung |
---|---|---|---|---|
beliebig | Stereotypisierbares Element oder Prozessdefinitionsdiagramm |
* | Konzeptknoten | Eine Konzeptrealisierung vom Element zum Konzept entsteht. Für ein Prozessdefinitionsdiagramm wird der zugehörige Prozess verwendet. |
beliebig | Konzept | * | Konzeptknoten | Konzepte werden als geschachtelte Knoten innerhalb des selektierten Knotens hinzugefügt. |
beliebig | Stereotypisierbares Element oder Prozessdefinitionsdiagramm | * | Konzeptdiagramm | Zu jedem Element werden ein neues Konzept und anschließend eine Konzeptrealisierung vom Element zum Konzept angelegt. Für ein Prozessdefinitionsdiagramm wird der zugehörige Prozess verwendet. |
beliebig | Konzept | * | Konzeptdiagramm | Konzepte werden als Knoten im Diagramm hinzugefügt. |
Konzeptdiagramm | Konzeptknoten (keine verbundene Kante vorhanden) | 1 | Konzeptverbindungskante | Die Konzeptverbindungskante wird durch den Konzeptknoten in zwei Kanten aufgeteilt. |
Drop-Bereich: Whiteboard-Diagramm
Drag-Quellbereich | Ausgangselement | n | Drop-Zielelement | Auswirkung |
---|---|---|---|---|
beliebig | Diagramm oder Verhalten (kein Whiteboard-Diagramm und kein Opakes Verhalten) | * | Whiteboard-Diagramm (freie Fläche, Diagramm oder Verhalten darf noch nicht vorhanden sein und muss als Diagramminhalt erlaubt sein) | Fügt das Diagramm als Knoten im Whiteboard-Diagramm hinzu. |